Formål
Utvikle tilstrekkelig detaljert og kvalitetssikret arbeidsunderlag slik at sikker og rett utførelse er mulig.
Typisk input
- Vedtatt løsning (omfang) og gjennomføringsstrategi med tilhørende kostnad, tidsplan, kvalitet og usikkerhet.
- Leverandørers detaljerte system- og produktinformasjon.
Kjerneprosesser
Eierperspektivet | Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet kan utvikles i henhold til forretningsplan og sikre at gevinstene kan realiseres. Ta nødvendige beslutninger undervegs. |
Leveranser | Prosjektplan for produksjon, overlevering og ibruktakelse. Oppdatert forretningsplan. |
Brukerperspektivet | Sikre at krav og behov er ivaretatt i prosjekteringen. |
Leveranser | Spesifikasjon av løsning (arbeidsunderlag). |
Utøvendeperspektivet | Klargjøre hva som skal utføres og hvordan (utførendes mobiliseringsfase). Sikre ressurstilgang. |
Leveranser | Produksjonsunderlag, planer for kvalitet, tid og gjennomføring. |
Offentlig perspektiv | Avklare ansvar og sikre samsvar mellom prosjektert løsning og premisser. |
Leveranser | Ansvarsrett, byggesøknad, samsvarserklæring (prosjektering). |
Viktige hjelpeprosesser
- Oppdatere gjennomføringsstrategi inkludert strategi for overlevering og risikohåndtering.
- Oppdatere prosjektets gjennomføringsplan, byggestrategi inkludert rekkefølge og SHA-plan.
- Utarbeide byggesøknader og gjennomføre 3. parts-kontroller.
Ledelsesprosesser
Planlegging | Oppdatere prosjektplanen. Følge opp prosjekteringsplanen. Etablere en produksjonsplan. |
Anskaffelser | Oppdatere innkjøpsstrategien. Planlegge og etablere produksjons- og leveranseteamet. Kontraktsoppfølging. |
Kommunikasjon | Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov. Komplett BIM for koordinering, kollisjonskontroll, fremdriftssimulering (4D) og kostnadskontroll (5D). |
Utsjekk for levedyktighet – Økonomi | Detaljert kostnadsestimat investering og drift basert på konkrete avklaringer. |
Utsjekk for levedyktighet – Miljø | Lage avfallsplan for prosjektet. Sjekk at detaljer vedrørende bygningsfysikk er gjennomgått med hensyn til lufttetthet, kuldebroer og lignende. |
Utsjekk for levedyktighet – Sosialt | Prosjektere inn sikkerhet for bygging og drift i løsningene. Sørge for universell utforming. |
Typisk output
- Riktig og omforent underlag for å produsere tiltaket til rett kvalitet og tid.
- Tilstrekkelig detaljert plan for gjennomføring.
Kommentar/eksempler
I dette steget skal det produseres underlag for produksjon. Dette gjøres av rådgivere og/eller leverandører. I en utførelsesentreprise lages underlaget ferdig som BIM eller beskrivelse og tegninger som entreprenørene priser. Ideelt sett er disse tegningene så komplett at de kan bygges etter, men vanligvis må de justeres slik at de stemmer med entreprenørenes valg av utstyr. I en totalentreprise eller en samspillsentreprise lages produksjonsunderlaget i tett samarbeid med underentreprenørene og leverandørene. I totalentrepriser overlates ansvaret for dette til totalentreprenøren.
Til hovedartikkel Neste steg - generell oversikt
Referanser og lenker
Bygg21 (2015). Veileder for fasenormen «Neste steg»