Formål
Gjennomføre leveransen i henhold til planer og intensjoner, sikkert og med rett utførelse første gang.
Typisk input
- Produksjonsunderlag og planer for gjennomføring.
Kjerneprosesser
Eierperspektivet | Sørge for at nødvendige ressurser og kompetanse er på plass for å sikre at prosjektet er i henhold til forretningsplan. Ta nødvendige beslutninger undervegs. |
Leveranser | Statusrapport i henhold til styringsparametere. Oppdatert forretningsplan. |
Brukerperspektivet | Sikre at krav og behov ivaretas under bygging. Testing av komponenter og systemer – godkjenning av tester. Planlegge driften. |
Leveranser | "Som bygget"-dokumentasjon - spesifikasjon av bygget løsning. |
Utøvendeperspektivet | Administrere prosjekterings-, produksjons- og leveranseteamet, inkludert byggeplassbesøk og fremdriftsoppfølging. Styre fysisk produksjon og montasje. Levere i henhold til mål og rammer. |
Leveranser | Leveranse av fysisk utførelse og dokumentasjon. Prestasjonsmålinger. |
Offentlig perspektiv | Avklare ansvar og sikre samsvar mellom premissdokumenter og faktisk produserte løsninger. |
Leveranser | Søknad om ferdigattest. |
Viktige hjelpeprosesser
- Oppdatere miljøstrategi, byggestrategi og SHA-plan.
- Implementere overleveringsstrategien inkludert en avtale om underlag for opplæring, drift og vedlikehold, og fremtidige driftsavtaler.
Ledelsesprosesser
Planlegging | Følge opp prosjekteringsplanen og produksjonsplanen. Oppdatere og detaljere plan for overlevering og prøvedrift. |
Anskaffelser | Kontrahere produksjons- og leveranseteamet i tilfelle utførelsesentrepriser. Kontraktsoppfølging. |
Kommunikasjon | Bruke strategien for kommunikasjon og informasjonshåndtering, med revisjoner etter behov. Oppdatere BIM med endringer og informasjon fra leverandører. |
Utsjekk for levedyktighet – Økonomi | Produksjonskalkyle - sjekke samsvar med forutsetninger og antakelser fra tidligere steg. Følge opp prosjektøkonomi undervegs. |
Utsjekk for levedyktighet – Miljø | Sikre at viktige momenter vedrørende levedyktighet er gjennomgått med entreprenørene. Sørge for gode systemer for å følge opp lufttetthet, kuldebroer og bygningsdetaljer. |
Utsjekk for levedyktighet – Sosialt | Sikre en prosess som gir sikker og etisk råvareleveranse og produksjon. |
Typisk output
- Produksjonen gjennomføres i henhold til planer og avtalte kvaliteter.
- «Som bygget»-dokumentasjon og FDV-dokumentasjon.
Kommentar/eksempler
Prosjektet gjennomføres på bakgrunn av underlaget produsert av rådgivere – enten underlagt byggherren eller totalentreprenøren. I dette steget er det viktig å sikre at det blir produsert FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedliklehold) for løsningen, og at driftsorganisasjonen mobiliserer for å ta imot leveransen når steget er ferdig.
Til hovedartikkel Neste steg - generell oversikt
Referanser og lenker
Kilde: Bygg21 (2015). Veileder for fasenormen «Neste steg»