Bygningsareal
Norges samlede bygningsareal er av SSB/Multiconsult (2011) beregnet til å være:
Statlige bygg | 14 mill m2 |
Fylkeskommunale bygg | 5 mill m2 |
Kommunale bygg | 25 mill m2 |
Sum offentlige yrkesbygg | 44 mill m2 |
Private yrkesbygg | 85 mill m2 |
Sum yrkesbygg | 129 mill m2 |
Boliger | 256 mill m2 |
Totalt | 385 mill m2 |
Per 2017 er den totale bygningsmassen i Norge på ca. 400 mill. m2.
Antall bygninger
Antall registrerte bygninger i Norge pr. januar 2011 (relativ andel i %):
Boligbygg (utgjør 2 434 000 boliger) |
1 477 000 | (37 %) |
Næringsbygg | 240 000 | (6 %) |
Fiskeri og landbruk | 509 000 | (13 %) |
Garasjer, uthus etc. | 1 311 000 | (33 %) |
Hytter og fritidshus | 443 000 | (11 %) |
Totalt antall bygninger | 3 980 000 | (100 %) |
Kilde: SSB