Byggenæringen i Norge produserte i 2014 ca 1 900 mill. tonn avfall som utgjør ca 16 prosent av den totale avfallsmengden på ca. 11 900 mill. tonn.
Tabellen viser antall tonn avfall fra nybygging, rehabilitering og riving fordelt på ulike avfallsfraksjoner i 2014.
Byggeaktivi-tet i alt | Nybygging | Rehabili- tering |
Riving | |
Treavfall | 262 087 | 116 556 | 82 760 | 62 771 |
Papir og paper | 25 266 | 14 316 | 8 859 | 2 091 |
Plast | 5 149 | 3 435 | 1 668 | 45 |
Glass | 9 056 | 2 476 | 4 922 | 1 659 |
Metall | 86 714 | 22 052 | 35 574 | 29 089 |
Gips | 65 922 | 37 782 | 25 448 | 2 692 |
EE-avfall | 9 751 | 2 236 | 5 296 | 2 220 |
Farlig avfall | 23 243 | 2 166 | 11 700 | 9 377 |
- Farlig avfall. Asbest | 2 578 | 0 | 1 663 | 915 |
- Farlig avfall. Impregnert trevirke |
4 650 | 0 | 4 063 | 587 |
- Farlig avfall. Annet | 5 365 | 871 | 3 681 | 813 |
Tegl og betong og andre tyngre bygningsmaterialer | 777 165 | 106 437 | 202 179 | 468 550 |
Forurenset tegl og betong | 21 937 | 0 | 5 873 | 16 065 |
Asfalt | 237 876 | 180 891 | 32 590 | 24 395 |
Blandet restavfall | 320 119 | 135 864 | 136 235 | 48 019 |
Annet avfall | 22 661 | 5 047 | 13 673 | 3 941 |
SUM | 1 866 947 | 629 258 | 566 777 | 670 913 |
Nybygging, rehabilitering og riving sto hver for om lag 1/3 av avfallsmengden, målt i tonn.
De største avfallsfraksjonene var tegl og betong (43 %), blandet restavfall (17 %), treavfall (14 %) og asfalt (13 %).
Av den samlede avfallsmengden gikk ca. 55 % til materialgjenvinning, 31 % til energigjenvinning og 11 % til deponering. Det er usikkerhet i tallene.
Kilde: SSB, Avfall fra byggeaktivitet 2014
Spesifikke avfallsmengder - nøkkeltall
En undersøkelse basert på 6 prosjekter ga følgende avfallsmengder per kvadratmeter:
Registrert | Foreslåtte nøkkeltall | |
Nybygging | 25-30 kg/m2 | 30 kg/m2 |
Ombygging | 50-300 kg/m2 | 180 kg/m2 |
Riving | 720-1330 kg/m2 | 800 kg/m2 |
Litteratur